Prijswinnaars IFK Jeu de Pelote 2024
1e prijs winnaar: Oosterlittens
2e prijs winnaar: Beetgum
3e prijs winnaar: Sexbierum-Pietersbierum
3e prijs winnaar: Leeuwarden
Uitslagen IFK Jeu de Pelote 2024
| | Vrijdag 5 juli 2024 | | Finale | | | |
| W | 19:30 | Oosterlittens | – | Beetgum | 10 | – | 5 |
| | Donderdag 4 juli 2024 | | Halve finale | | | |
| U | 18:30 | Oosterlittens | – | Sexbierum-Pietersbierum | 8 | – | 3 |
| V | 20:15 | Leeuwarden | – | Beetgum | 2 | – | 8 |
| | Woensdag 3 juli 2024 | | 2e omloop | | | |
| R | 18:30 | Sexbierum-Pietersbierum | – | Makkum | 8 | – | 2 |
| S | 19:30 | Exmorra | – | Leeuwarden | 5 | – | 8 |
| T | 20:30 | Beetgum | – | Wommels | 8 | – | 2 |
| | Dinsdag 2 juli 2024 | | 2e omloop | | | |
| M-N | 18:30 | Beetgum | – | Berlikum | 8 | – | 0 |
| O-P | 19:30 | Jorwert | – | Wommels | 0 | – | 8 |
| Q | 20:30 | Baard | – | Oosterlittens | 0 | – | 8 |
| | Maandag 1 juli 2024 | | 1e omloop | | | |
| G-H | 18:30 | Deinum | – | Makkum | 3 | – | 7 |
| I-J | 19:30 | Exmorra | – | Morra-Lioessens | 8 | – | 4 |
| K-L | 20:30 | Winsum | – | Leeuwarden | 4 | – | 8 |
| | Vrijdag 28 juni 2024 | | 1e omloop | | | |
| A-B | 18:30 | Lollum-Waaksens | – | Baard | 5 | – | 7 |
| C-D | 19:30 | Grou | – | Oosterlittens | 4 | – | 8 |
| E-F | 20:30 | Sexbierum-Pietersbierum | – | Franeker | 8 | – | 7 |
| | Donderdag 27 juni 2024 | | 1e omloop | | | |
| B | 18:30 | Weidum | – | Baard | 5 | – | 6 |
| J | 19:30 | Morra-Lioessens | – | Roodhuis-Tirns | 8 | – | 7 |
| D | 20:30 | Dronrijp | – | Oosterlittens | 6 | – | 8 |
| | Woensdag 26 juni 2024 | | Voorronde | | | |
| A | 18:30 | Roordahuizum | – | Lollum-Waaksens | 5 | – | 6 |
| N | 19:30 | Berlikum | – | Menaldum | 7 | – | 5 |
| E | 20:30 | Sexbierum-Pietersbierum | – | Mantgum | 8 | – | 5 |
| | Dinsdag 25 juni 2024 | | Voorronde | | | |
| I | 18:30 | Exmorra | – | Raerd | 8 | – | 0 |
| O | 19:30 | Arum | – | Jorwert | 5 | – | 6 |
| C | 20:30 | Grou | – | Spannum | 8 | – | 3 |
| | Maandag 24 juni 2024 | | Voorronde | | | |
| L | 18:30 | Leeuwarden | – | Easterein | 8 | – | 4 |
| H | 19:30 | Makkum | – | Heerenveen | 8 | – | 2 |
| F | 20:30 | Franeker | – | Huins-Leons | 8 | – | 4 |
Wedstrijdlijst
Reglement
Opgaveformulier